商铺名称:东莞市华韵塑胶原料有限公司
联系人:郭琳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:934235608@qq.com
联系地址:东莞市樟木头镇奥园塑金国际16栋110室
邮编:523639
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
巴斯夫PA66尼龙A3WG3
巴斯夫PA66尼龙A3WG3
公司名称: 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
联系: 刘华容 13556776933 ... |
地址: 东莞樟木头塑胶原料市场三期 |
PDF物性文档 [普通版本] [带会员联系方式版本] |
查找替代物 |
黄卡资料 |
加入收藏 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 60.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6.7 到 7.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 到 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.61 | -- | % |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 145 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 175 | -- | °C | IEC 60216 |
最高使用温度 - short cycle operation | 240 | -- | °C |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Pass | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6000 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 130 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 4(1000 hr) | -- | 2600 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 5500 | 4000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 200 | 125 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 43 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 45 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.5 | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180/A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 80°C | 3.0E-5 到 3.5E-5 | 3.0E-5 到 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 80°C | 7.0E-5 到 8.0E-5 | 7.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 1800 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.33 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 450 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
巴斯夫PA66尼龙A3WG3
巴斯夫PA66尼龙A3WG3