商铺名称:上海迈哲电子科技有限公司
联系人:沈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:mz0211718@163.com
联系地址:上海市闵行区莘松路855弄1号楼青春商务楼8422A
邮编:200100
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
GUIDE高德红外热成像仪D192M
GUIDE高德热成像仪D192M
D系列智能型红外热成像仪外形简约,小巧便携,符合人体工学设计。4英寸高亮触摸屏,安卓操作系统,菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有专业提示, 让**使用者也能成为专家!功能强大,是电力检测、设备维护以及建筑诊断应用的理想检测工具。
192x144红外分辨率
-20℃~1500℃测温范围
50mK热灵敏度
IP54防护等级
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 192×144@25μm | |||
NETD | ≤50mK | |||
红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 7mm | |||
视场角 | 38°×29° | |||
空间分辨率 | 3.57mrad | |||
*小成像距离 | 0.5m | |||
距离系数比 | 289:1 | |||
对焦方式 | 手动 | |||
数字变倍 | 1.1x~4x | |||
镜头识别 | 手动 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | -20°C~150°C, 100°C~650°C, 可选650°C~1500°C (需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点5个, 线2个, 区域5个 | |||
跟踪/报警 | 全屏或分析对象*高温, *低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像报警) | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 露点, 目标距离, 湿度 | |||
其他 | 支持等温线 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 4英寸LCD触摸屏 | |||
数码相机 | 5MP | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
调色板 | 8条: 白热, 熔岩, 铁红, 热铁, 医疗, 北极, 彩虹1, 彩虹2 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
拍摄 | 支持拍照/录像 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 本机存储16G, 外置TF卡(标配16G, *大支持128G) | |||
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | Micro USB, Micro HDMI, DC (12V) , TF卡槽 | |||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | ≥4小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 5小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -10°C~50°C | |||
储存温度 | -40°C~70°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
认证 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 激光指示器, 照明灯, 麦克风, 扬声器 | |||
重量 | ≤840g (含电池) | |||
尺寸 (长×宽×高) | 274mm×97mm×78mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机, 腕带, 锂电池, 电源适配器, 适配器插头, Micro USB数据线, Micro HDMI连接线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, 电容屏手套, 16GTF卡, EPP箱手提袋 | |||
选配件 | 锂电池, 携行包, 座充, 三脚架接口配件, 三脚架, 遮阳罩, 扩展镜头 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。