商铺名称:湖北凯力专用汽车有限公司
联系人:唐信(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:522741040@qq.com
联系地址:湖北省随州市高新区季梁大道11号
邮编:
联系我时,请说是在牵牛钢材网上看到的,谢谢!
凯力风牌KLF5160ZYSD6压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | KLF5160ZYSD6 |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
产品号: | ASJA378403C | 目录序号: | (十七)180 |
中文品牌: | 凯力风牌 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
企业名称: | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市高新区季梁大道11号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯力风牌KLF5160ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8210,8175,8025,7925,8275,8160,8045,7945×2500,2550×3200,3250,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9200,9650(Kg) | 额定载质量: | 6805,6870,6355,6420(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/12,17/12,19/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2435,1430/2565(mm) |
轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 89(km/h) |
油耗: | 24.2,24.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;仅选用3950mm轴距改装,选用直接供电ETC车载装置,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装尾部装置,选装阀件安装罩,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置;发动机及油耗值(L/100km)对应关系:DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2;外形尺寸/后悬/后伸对应关系(mm):8025/2435/210,8210/2435/395,8175/2435/360,7925/2435/110,8275/2565/330,8160/2565/215,8045/2565/100,7945/2565/0. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
凯力风牌KLF5160ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5160ZYSD6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8210,8175,8025,7925,8275,8160,8045,7945×2500,2550×3200,3250,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 14/12,17/12,19/12(°) |
额定质量: | 6805,6870,6355,6420(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2435,1430/2565(mm) |
整备质量: | 9200,9650(Kg) | 高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1160BX1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10600 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
其它: | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;仅选用3950mm轴距改装,选用直接供电ETC车载装置,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装尾部装置,选装阀件安装罩,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置;发动机及油耗值(L/100km)对应关系:DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2;外形尺寸/后悬/后伸对应关系(mm):8025/2435/210,8210/2435/395,8175/2435/360,7925/2435/110,8275/2565/330,8160/2565/215,8045/2565/100,7945/2565/0. |
环保公告
当前缓存时间2022-08-26
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 01EC000394 000002 | KLF5160ZYSD6 | DDi47E210-60 | 2022-08-03 14:08:44.0 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 查看详情 | ||
CN ZC G6 Z2 01EC000394 000001 | KLF5160ZYSD6 | D4.0NS6B195 | 2022-04-26 14:04:07.0 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 查看详情 |